Информация о выполнении мероприятий по созданию условий беспрепятственного доступа инвалидов в подведомственных зданиях и сооружениях в 2011 году.
№ п/п | Наименование учреждения (адрес) | Выполнение мероприятий |
1. | ГУП СО «СООПА»
| |
1. Екатеринбургский автовокзал (ул. 8-е Марта,145) | 1.Выровнены перепады асфальтового покрытия у входа на территорию автовокзала со стороны улицы Щорса и перепады тротуарной плитки «бехотон» со стороны ул. 8- Марта для беспрепятственного передвижения инвалидов на колясках. 2. У выхода на посадочные платформы посередине лестничного марша установлены перила. 3. У каждой посадочной платформы сделаны пандусы-заезды шириной 1 м, с уклоном 10%, которые обеспечивают беспрепятственный въезд с асфальтового покрытия на посадочную платформу. Выровнены по всей длине перепады между посадочными платформами и асфальтом тротуара. 4. На стекле дверей, ведущих из здания автовокзала в сторону посадочных платформ, размещены таблички с пиктограммой «Инвалид» и со схемой свободного проезда/прохода ивалидов-колясочников на посадочную платформу минуя лестницы. | |
2. Автовокзалы и автостанции Свердловской области | Выравнены перепады асфальтового покрытия у входов на территории автовокзалов и автостанций для беспрепятственного передвижения инвалидов на колесах. | |
2. | ОАО «Аэропорт Кольцово» | |
1. Здание грузовой службы; г. Екатеринбург, ул. Спутников, 6
| Установлены пандусы, расположены визуальные средства информации
| |
2.Административное здание по ул. Спутников, 6;
| Установлены пандусы, расположены визуальные средства информации
| |
3.Здание досугово-оздоровительного центра | Установлены пандусы, расположены визуальные средства информации.
| |
3. | Дорожная дирекция по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении | |
1. Вокзал ст. Туринск-Уральский | Установлено переговорное устройство для слабослышащих. | |
2. Пассажирская посадочная платформа на остановочном пункте Ботаническая | Установлены пандусы с поручнями. | |
3. Пассажирские посадочные платформы на остановочном пункте 313 км | Установлены пандусы с поручнями. | |
4. Пассажирская посадочная платформа на станции Кузино | Установлены пандусы с поручнями. | |
5. Пассажирские посадочные платформы a. на станции Картогуз | Установлены пандусы с поручнями. | |
6. Пассажирская посадочная платформа на станции Сарга | Установлены пандусы с поручнями. | |
4. | Свердловская дирекция железнодорожных вокзалов
| |
1. Вокзал Свердловск-пассажирский | Оборудована санитарная комната | |
2. Вокзал Каменск-Уральский | Оборудована санитарная комната. Установлены пандусы с поручнями (заезд на 1 платформу с привокзальной площади) | |
3. Вокзал Серов | Установлены пандусы с поручнями (заезд на вокзал, в кассовый зал, в камеру хранения | |
5. | ЕМУП «Екатеринбургский метрополитен» | |
1. Станция Ботаническая | Завершается установка лифтов для перевозки маломобильных граждан и пандусов с поручнями. | |
2. Станция Чкаловская | Завершается установка лифтов для перевозки маломобильных граждан и пандусов с поручнями. |
Муниципальными образованиями Свердловской области с целью предоставления услуг по перевозке инвалидов и маломобильных групп населения автомобильным транспортом в 2010 году с помощью субсидий федерального и областного бюджета было приобретено 10 автобусов.
Министерством транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области разработан регламент допуска перевозчиков к междугородним и пригородным маршрутам Свердловской области. Одним из критериев отбора перевозчика, является оборудование автобусов дополнительными средствами для перевозки инвалидов.